87, rue Général Mangin - 38000 Grenoble
Tel : 04 76 23 20 50 / 06 81 73 19 35
contact@audit-conseil-formation.com
2020 | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | SEPT | OCT | NOV | DEC |
BUREAUTIQUE | |||||||||||
Excel Initiation | 20-21 | 26-27 | 12-13 | 20-21 | 8-9 | 7-8 | 5-6 | 7-8 | |||
Excel Perfectionnement | 27-28 | 11-12 | 9-10 | 6-7 | 15-16 | 24-25 | 12-13 | 14-15 | |||
Excel Visual Basic | 2-3-4 | 8-9-10 | 19-20-21 | ||||||||
Word Initiation | 29-30 | 26-27 | 14-15 | 14-15 | 19-20 | 2-3 | |||||
Word Perfectionnement | 3-4 | 2-3 | 29-30 | 15-16 | 17-18 | ||||||
PowerPoint Initiation | 20-21 | 2-3 | 4-5 | 14-15 | |||||||
PowerPoint Perfectionnement | 5-6 | 4-5 | 12-13 | ||||||||
Outlook | 19 | 4 | 19 | ||||||||
INFOGRAPHIE / PAO | |||||||||||
Publisher | 20-21 | 1-2 | 19-20 | ||||||||
Photoshop Initiation | 9-10-11 | 15-16-17 | 25-26-27 | ||||||||
Photoshop Perfectionnement | 16-17 | 6-7 | 2-3-4 | ||||||||
Illustrator Initiation | 8-9-10 | 26-27-28 | |||||||||
Illustrator Perfectionnement | 22-23 | 25-26 | |||||||||
InDesign Initiation | 6-7-8 | 23-24-25 | |||||||||
InDesign Perfectionnement | 8-9 | 9-10 | |||||||||
Adobe | 16-17 | 8-9 | 19-20 | ||||||||
CAO / DAO | |||||||||||
AutoCAD 2D/3D Initiation | 6-7-8-9-10 | 19-20-21-22-23 | |||||||||
AutoCAD 2D/3D Perfectionnement | 23-24 | 26-27 | |||||||||
Inventor | 9-10-11-12-13 | 16-17-18-19-20 | |||||||||
Solidworks Initiation | 24-25-26-27 | 8-9-10-11 | 23-24-25-26 | ||||||||
Solidworks Perfectionnement | 16-17-18 | 24-25-26 | 2-3-4 | ||||||||
Revit | 2-3-4-5-6 | 15-16-17-18-19 | 16-17-18-19-20 | ||||||||
AUTRE | |||||||||||
JAVA | 29-30 | 16-17-18-19-20 | |||||||||
Access Initiation | 13-14-15 | 23-24-25 | 22-23-24 | 12-13-14 | |||||||
Access Perfectionnement | 9-10 | 29-30 | 15-16 | ||||||||
Python Initiation | 9-10-11-12-13 | 22-23-24-25-26 | 26-27-28-29-30 | ||||||||
WordPress | 23-24-25 | 29-30 | 1 | 5-6-7 | |||||||
Business Objects Initiation | 24-25-26 | 16-17-18 | |||||||||
Réseaux Sociaux | 16-17 | 21-22 |
Formations Microsoft : Windows, Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, toutes versions
Formations Open Office et Libre Office (Windows / Linux)
Formations Internet et Google Apps (Google Sheets, Google Docs, GMail, Google Drive, Agenda, etc)
Formation bureautique en centre ressource avec formateur, avec certification TOSA dans le cadre du CPF.
JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN |
Mercredi 8 | Lundi 3 | Lundi 2 | Vendredi 3 | Lundi 4 | Jeudi 4 |
vendredi 17 | Mercredi 5 | Vendredi 6 | Mardi 7 | Jeudi 7 | Mardi 9 |
Vendredi 24 | Mercredi 12 | Vendredi 13 | Mercredi 15 | Mercredi 13 | Vendredi 19 |
Vendredi 21 | Mardi 17 | Mercredi 22 | Jeudi 21 | Mardi 23 | |
Jeudi 26 | Lundi 27 | Jeudi 28 |
JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
Mercredi 1 | Lundi 3 | Jeudi 3 | Jeudi 1 | Jeudi 5 | Mardi 1 |
Jeudi 9 | Congés | Jeudi 10 | Vendredi 9 | Vendredi 13 | Lundi 7 |
Jeudi 16 | Vendredi 18 | Jeudi 15 | Jeudi 19 | Jeudi 17 | |
Jeudi 23 | Mercredi 23 | Jeudi 22 | Vendredi 27 | ||
Vendredi 28 | Mercredi 28 |
En savoir plus sur la plateforme Médiaplus ACF
2020 | Durée | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | SEPT | OCT | NOV | DEC |
ADMINISTRATION SYSTEME | ||||||||||||
SQL SERVER ADMINISTRATION | 4 | 22, 23 | 25, 26 | 28, 29 | 09, 10 | 15, 16 | 25, 26 | |||||
WINDOWS 10 MAINTENANCE ET DEPANNAGE | 3 | 21, 22, 23 | 17, 18, 19 | 23, 24, 25 | 22, 23, 24 | 08, 09, 10 | ||||||
2020 | Durée | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | SEPT | OCT | NOV | DEC |
BUREAUTIQUE | ||||||||||||
EXCEL (2010-2013-2016) INITIATION | 2 | 06, 07, 20, 21 | 10, 11 | 09, 10 | 06, 07 | 18, 19 | 09, 10 | 20, 21 | 21, 22 | 05, 06 | 23, 24 | 07, 08 |
EXCEL (2010-2013-2016) PERFECTIONNEMENT | 2 | 15, 16 | 12, 13 | 11, 12 | 22, 23 | 06, 07 | 17, 18 | 08, 09 | 23, 24 | 07, 08 | 18, 19 | 16, 17 |
OUTLOOK (2010-2013-2016) | 1 | 05 | 23 | 16 | 29 | 20 | 21 | |||||
WORD (2010-2013-2016) INITIATION | 1 | 07 | 14 | 20 | 17 | 22 | 12 | 10 | 11 | 02 | 27 | 18 |
WORD (2010-2013-2016) PERFECTIONNEMENT | 2 | 29, 30 | 25, 26 | 21, 22 | 23, 24 | 28, 29 | 22, 23 | 24, 25 | 08, 09 | |||
2020 | Durée | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | SEPT | OCT | NOV | DEC |
CAO / DAO | ||||||||||||
AUTOCAD 2D PERFECTIONNEMENT | 2 | 15, 16 | 15, 16 | 24, 25 | 03, 04 | |||||||
AUTOCAD 3D INITIATION | 3 | 20, 21, 22 | 25, 26, 27 | 17, 18, 19 | 22, 23, 24 | 10, 11, 12 | ||||||
2020 | Durée | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | SEPT | OCT | NOV | DEC |
INFOGRAPHIE / PAO / MULTIMEDIA | ||||||||||||
ILLUSTRATOR INITIATION | 3 | 04, 05, 06 | 17, 18, 19 | 16, 17, 18 | ||||||||
ILLUSTRATOR PERFECTIONNEMENT | 2 | 30, 31 | 29, 30 | 22, 23 | 09, 10 | |||||||
PHOTOSHOP INITIATION | 3 | 22, 23, 24 | 18, 19, 20 | 21, 22, 23 | ||||||||
2020 | Durée | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | SEPT | OCT | NOV | DEC |
INFORMATIQUE DECISIONELLE | ||||||||||||
BUSINESS INTELLIGENCE (BI) | 5 | 09, 10, 11, 12, 13 | 12, 13, 14, 15, 16 | |||||||||
POWERPIVOT ANALYSE DE DONNÉES AVEC EXCEL | 2 | 06, 07 | 16, 17 | 11, 12 | 16, 17 | 03, 04 | ||||||
POWERPIVOT POWER QUERY INITIATION | 2 | 05, 06 | 28, 29 | 09, 10 | 22, 23 | 24, 25 | ||||||
PROJECT INITIATION | 3 | 04, 05, 06 | 05, 06, 07 | 15, 16, 17 | 15, 16, 17 | |||||||
PROJECT PERFECTIONNEMENT | 1 | 12 | 23 | 09 | 24 | |||||||
2020 | Durée | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | SEPT | OCT | NOV | DEC |
INTERNET | ||||||||||||
JAVASCRIPT | 3 | 12, 13, 14 | 06, 07, 08 | 09, 10, 11 | 02, 03, 04 | |||||||
2020 | Durée | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | SEPT | OCT | NOV | DEC |
PROGRAMMATION ET LANGAGE | ||||||||||||
JAVA | 5 | 03, 04, 05, 06, 07 | 08, 09, 10, 11, 12 | 05, 06, 07, 08, 09 | 01, 02, 03, 04, 07 | |||||||
LANGAGE C | 5 | 24, 25, 26, 27, 28 | 06, 07, 08, 09, 10 | 21, 22, 23, 24, 25 | 14, 15, 16, 17, 18 | |||||||
LANGAGE C++ | 5 | 20, 21, 22, 23, 24 | 25, 26, 27, 28, 29 | 07, 08, 09, 10, 11 | 07, 08, 09, 10, 11 | |||||||
PERL INITIATION | 5 | 06, 07, 08, 09, 10 | 15, 16, 17, 18, 19 | 07, 08, 09, 10, 11 | ||||||||
PERL PROGRAMMATION AVANCÉE | 3 | 14, 15, 16 | 19, 20, 21 | 10, 11, 12 | ||||||||
PHP initiation | 4 | 06, 07, 08, 09 | 06, 07, 08, 09 | 07, 08, 09, 10 | 21, 22, 23, 24 | |||||||
PYTHON INITIATION | 5 | 09, 10, 11, 12, 13 | 21, 22, 23, 24, 25 | 07, 08, 09, 10, 11 | ||||||||
PYTHON PERFECTIONNEMENT | 3 | 09, 10, 11 | 14, 15, 16 | 07, 08, 09 | ||||||||
SQL LES FONDAMENTAUX | 2 | 14, 15 | 07, 08 | 08, 09 |
Plan du site - Mentions légales - Contacter ACF
ACF – Audit Conseil Formation - 87, rue Général Mangin - 38000 Grenoble
ACF - Siège Social - 16 allée François Villon - 38130 Echirolles
Téléphone : 04 76 23 20 50 / 06 81 73 19 35
S.A.R.L. au capital de 7 622.45 euros - Siren : 387 567 654 00059 - APE/NAF : 8559 A
© 1992-2016 ACF, Audit Conseil Formation.